"SSS Gorch Fock"
Segel- und Tampenanordnung
Das Segelschulschiff "Gorch Fock" ist eine "Bark" mit Hilfsmotor. Seine Gesamtsegelfläche beträgt 1953 qm und setzt sich aus verschiedenen Segeln zusammen.

| J = | Jager | 68,0 qm |
| A = | Außenklüver | 56,8 qm |
| K = | Klüver | 56,2 qm |
| VSS = | Vorstengestagsegel | 52,6 qm |
| F = | Fock | 178,5 qm |
| VU = | Vor-Untermars | 102,1 qm |
| VO = | Vor-Obermars | 105,4 qm |
| VB = | Vor-Bram | 101,0 qm |
| VR = | Vor-Royal | 66,9 qm |
| GSS = | Großstengestagsegel | 98,9 qm |
| GBS = | Großbramstagsegel | 77,6 qm |
| GRS = | Großroyalstagsegel | 59,9 qm |
| G = | Großsegel | 199,6 qm |
| GU = | Großuntermars | 102,5 qm |
| GO = | Großobermars | 104,5 qm |
| GB = | Großbram | 100,7 qm |
| GR = | Großroyal | 65,7 qm |
| BS = | Besanstagsegel | 50,5 qm |
| BSS = | Besanstengestagsegel | 51,0 qm |
| BBS = | Besanbramstagsegel | 44,3 qm |
| UB = | Unterbesan | 85,9 qm |
| OB = | Oberbesan | 71,3 qm |
| BTS = | Besantoppsegel | 53,1 qm |
Tampenanordnung am Vortopp von vorn nach achtern
| a) Mastgarten: Stbd.- Seite. | Mastgarten: Bb.- Seite. |
| 1. Untermarsschot | 1. Untermarsschot |
| 2. Fockgeitau | 2. Fockgeitau |
| 3. Reeftalje | 3. Reeftalje |
| 4. Toppnant | 4. Toppnant |
| 5. Innengording (Fock) | 5. Innengording (Fock) |
| 6. Außengording (Fock) | 6. Außengording (Fock) |
| 7. Obermarsschot | 7. Obermarsschot |
| 8. Bramschot | 8. Bramschot |
| 9. Royalschot | 9. Royalschot |
| b) Nagelbank: Bb.- Seite. | b) Nagelbank: Stbd.- Seite. |
| 1. Fock Nockgording | 1. Fock Nockgording |
| 2. Untermarsgeitau | 2. Untermarsgeitau |
| 3. Innengording (U.M.) | 3. Innengording (U.M.) |
| 4. Außengording (U.M.) | 4. Außengording (U.M.) |
| 5. Nockgording (U.M.) | 5. Nockgording (U.M.) |
| 6. Obermarsniederholer | 6. Obermarsniederholer |
| 7. Innengording (O.M.) | 7. Innengording (O.M.) |
| 8. Außengording (O.M.) | 8. Außengording (O.M.) |
| 9. Nockgording (O.M.) | 9. Nockgording (O.M.) |
| 10. Bramgeitau | 10. Bramgeitau |
| 1. Bramaußengording | 1. Bramaußengording |
| 2. Bramnockgording | 2. Bramnockgording |
| 3. Royalgeitau | 3. Royalgeitau |
| 4. Royalgording | 4. Royalgording |
| 5. Royalmittelgording | |
| c) Fallen: Bb.- Seite. | c) Fallen: Stbd.- Seite. |
| 1. Innenklüverfall | 1. Vorstengestagsegelfall |
| 2. Jagerfall | 2. Außenklüverfall |
| 3. Vor-Royalfall | 3. Vorbramfall |
| Vor-Obermarsfall | |
| d) Fockschot: Bb.- Seite. | d) Fockschot: Stbd.- Seite. |
| e) Brassen: Bb.- Seite. | e) Brassen: Stbd.- Seite. |
| 1. Fockbrass | 1. Fockbrass |
| 2. Untermarsbrass | 2. Untermarsbrass |
| 3. Obermarsbrass | 3. Obermarsbrass |
Dazu auf dem Mitteldeck
(am Großtopp, jedoch achteraus der Großtoppnagelbank)
| (Bb.- Seite) | (Stbd.- Seite) |
| 1. Großstengestagsegelfall | (Großobermarsfall) |
| 2. Vorbrambrass | 1. Vorbrambrass |
| 3. Vorroyalbrass | 2. Vorroyalbrass |
| 4. (Großbramfall) | 3. Großbramstagsegelfall |
| 5. Großroyalstagsegelfall | 4. (Großroyalfall) |
| Achterkante des Vortoppmastgartens (von vorn nach achtern) |
| 1. Großroyalstagsegelschot |
|
2. Großbramstagsegelschot |
| 3. Großstengestagsegelniederholer |
| 4. Großbramstagsegelniederholer |
| 5. Großroyalstagsegelniederholer |
| 6. Großbramstagsegelschot |
| 7. Großroyalstagsegelschot |
Die Anornung der Tampen am Großtopp ist entsprechend singemäß, ausgehend von Großobermarsfall an Steuerbordseite im Gegensatz zum Vorobermarsfall an Backordseite.
Tampenkunde am Besan
| a) Bb.-Seite von achtern nach vorn: | (Nagelbank) Stbd.-Seite |
| 1. Großroyalbrass | 1. Großroyalbrass |
| 2. Großbrambrass | 2. Großbrambrass |
| 3. Großobermarsbrass | 3. Großobermarsbrass |
| 4. Großuntermarsbrass | 4. Großuntermarsbrass |
| 5. Großbrass | 5. Großbrass |
| 6. Achtergeer des Kutterdavits | 6. Achtergeer des Kutterdavits |
| 7. Besantoppsegelfall | 7. Besanstengestagsegelfall |
| 8. Besanbramstagsegelfall | 8. Besantoppsegelhalsaufholer (Geitau) |
| 9. div. Schoten der Besanstagsegel | 9. Besantoppsegelniederholer |
| 10. Großbrassbeiholer | 10. Toppsegelschot |
| 1. Besanstagsegelfall | 1. Unterer Ausholer des Unterbesan |
| 2. Großbrassbeiholer | |
| 3. div. Stagsegelschoten | |
| b) Bb,-Seite, von innen nach außen, | Stbd.-Seite von innen nach außen, |
| vordere Nagelbank am Mast: | vordere Nagelbank am Mast: |
| 1. Unt. Ausholer des Oberbesan | 1. Unt. Einholer des Unterbesan |
| 2. Unt. Einholer des Oberbesan | 2. Ob. Ausholer des Unterbesan |
| 3. Ob. Ausholer des berbesan | 3. Ob. Einholer des Unterbesan |
| 4. Ob. Einholer des Oberbesan | |
| c) Holznägel am Mast von vorn nach achtern, | Holznägel am Mast von vorn nach achern, |
| an Bb.-Seite: | an Stbd.-Seite: |
| 1. Bb. obere Gording des Unterbesan | 1. Stbd. obere Gording des Unterbesan |
| 2. Bb. untere Gording des Unterbesan | 2. Stbd. untere Gording des Unterbesan |
| 3. Zwei freie Nägel | 3. Ein freier Nagel |
| d) Bb.-Seite von innen nach außen, | Stbd.-Seite von innen nach außen, |
| achter Nagelbank am Mast: | achtere Nagelbank am Mast: |
| 1. Bb. Dirk | 1. Stbd. Dirk |
| 2. Toppsegelhals | 2. Toppsegelhals |
| 3. Untere Gording des Oberbesan | 3. Untere Gording vom Oberbesan |
| 4. Obere Gording des Oberbesan | 4. Obere Gording vom Oberbesan |
Die Anordnung der Tampen ist an Vortopp und Großtopp die Gleiche, mit Ausnahme der Fallen, die schachbrettförmig über Kreuz laufen (Vorobermarsfall an Bb.-Seite, Großobermarsfall an Stbd.-Seite `Kapitänsfall`, Bram- und Royalfall entsprechend).